Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1123001 23/11/2022 ***159090001** AGNALDO PEREIRA DA SILVA 45086079349 600,00 600,00 600,00
1123001 23/11/2022 ***159090001** AGNALDO PEREIRA DA SILVA 45086079349 230,00 230,00 230,00
805003 05/08/2022 ***159090001** AGNALDO PEREIRA DA SILVA 45086079349 1.000,00 1.000,00 1.000,00
718046 18/07/2022 ***159090001** AGNALDO PEREIRA DA SILVA 45086079349 320,00 320,00 320,00
527007 27/05/2022 ***159090001** AGNALDO PEREIRA DA SILVA 45086079349 630,00 630,00 630,00
527006 27/05/2022 ***159090001** AGNALDO PEREIRA DA SILVA 45086079349 80,00 80,00 80,00
527002 27/05/2022 ***159090001** AGNALDO PEREIRA DA SILVA 45086079349 480,00 480,00 480,00
415002 15/04/2022 ***159090001** AGNALDO PEREIRA DA SILVA 45086079349 830,00 830,00 830,00
303003 03/03/2022 ***159090001** AGNALDO PEREIRA DA SILVA 45086079349 1.550,00 1.550,00 1.550,00
216001 16/02/2022 ***159090001** AGNALDO PEREIRA DA SILVA 45086079349 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 7.520,00 7.520,00 7.520,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página