Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228001 28/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 754,66 754,66 0,00
1228002 28/12/2022 ***293663** ODAIR JOSE DE SOUSA 700,00 700,00 0,00
1228001 28/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 7.192,66 7.192,66 0,00
1228003 28/12/2022 ***098003** MAX JONATTHAN NUNES DA COSTA 800,00 800,00 0,00
1228003 28/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4,71 4,71 0,00
1228008 28/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.101,17 2.101,17 0,00
1228004 28/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.720,82 2.720,82 0,00
1228009 28/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.050,59 1.050,59 0,00
1228001 28/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 754,69 754,69 0,00
1228002 28/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 21.559,68 21.559,68 0,00
Totais: 37.638,98 37.638,98 0,00  
Total: 7277 - Mostrando 10 por página