Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1024012 24/10/2025 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 1.454,54 1.454,54 1.257,79
1001040 01/10/2025 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 1.900,00
926015 26/09/2025 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 1.454,54 1.454,54 1.257,79
825027 25/08/2025 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 1.454,54 1.454,54 1.257,79
801012 01/08/2025 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 1.900,00
721076 21/07/2025 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 1.454,54 1.454,54 1.257,79
701071 01/07/2025 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 1.900,00
620059 20/06/2025 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 1.454,54 1.454,54 1.257,79
528009 28/05/2025 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 1.454,54 1.454,54 1.257,79
502062 02/05/2025 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 1.900,00
Totais: 16.727,24 16.727,24 15.146,74  
Total: 15 - Mostrando 10 por página