Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
604004 04/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 498,41 498,41 498,41
602002 02/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 171,89 171,89 171,89
505002 05/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 266,16 266,16 266,16
505001 05/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 171,89 171,89 171,89
404002 04/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 171,89 171,89 171,89
402004 02/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 266,16 266,16 266,16
402003 02/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 49,56 49,56 49,56
401003 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.707,21 1.707,21 1.707,21
109002 09/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 0,06 0,06 0,06
102016 02/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 700,00 337,96 337,96
Totais: 4.003,23 3.641,19 3.641,19  
Total: 19 - Mostrando 10 por página