Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1104008 04/11/2025 ***106780001** 57.710.678 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 280,00 280,00 280,00
1030002 30/10/2025 ***106780001** 57.710.678 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 400,00 400,00 400,00
1001006 01/10/2025 ***106780001** 57.710.678 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 400,00 400,00 400,00
827003 27/08/2025 ***106780001** 57.710.678 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 500,00 500,00 500,00
718004 18/07/2025 ***106780001** 57.710.678 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 430,00 430,00 430,00
Totais: 2.010,00 2.010,00 2.010,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página