Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1001034 01/10/2025 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
901048 01/09/2025 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
801050 01/08/2025 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
701107 01/07/2025 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
602042 02/06/2025 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
502055 02/05/2025 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
401070 01/04/2025 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
303079 03/03/2025 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
203064 03/02/2025 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
Totais: 13.662,00 13.662,00 12.978,90  
Total: 9 - Mostrando 10 por página