Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1001037 01/10/2025 ***130503** ALDIRENE DE SOUSA DE OLIVEIRA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
901041 01/09/2025 ***130503** ALDIRENE DE SOUSA DE OLIVEIRA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
801079 01/08/2025 ***130503** ALDIRENE DE SOUSA DE OLIVEIRA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
701064 01/07/2025 ***130503** ALDIRENE DE SOUSA DE OLIVEIRA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
602036 02/06/2025 ***130503** ALDIRENE DE SOUSA DE OLIVEIRA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
502038 02/05/2025 ***130503** ALDIRENE DE SOUSA DE OLIVEIRA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
401025 01/04/2025 ***130503** ALDIRENE DE SOUSA DE OLIVEIRA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
303036 03/03/2025 ***130503** ALDIRENE DE SOUSA DE OLIVEIRA 1.518,00 1.518,00 1.442,10
Totais: 12.144,00 12.144,00 11.536,80  
Total: 8 - Mostrando 10 por página