Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601122 01/06/2026 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 1.900,00
518042 18/05/2026 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 1.454,54 1.454,54 1.381,81
504040 04/05/2026 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 1.900,00
427021 27/04/2026 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 1.454,54 1.454,54 1.381,81
401053 01/04/2026 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 1.900,00
319025 19/03/2026 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 1.454,54 1.454,54 1.381,81
302102 02/03/2026 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 1.900,00
219037 19/02/2026 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 1.454,54 1.454,54 1.381,81
203018 03/02/2026 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 1.445,45 1.445,45 1.373,18
202039 02/02/2026 ***902513** ALAN KENNEDY SANTOS DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 1.900,00
Totais: 17.263,61 17.263,61 16.400,42  
Total: 11 - Mostrando 10 por página