Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
506011 06/05/2026 ***848333** WANDERSON MOISÉS ALVES LIMA 2.885,00 2.885,00 2.740,75
318008 18/03/2026 ***848333** WANDERSON MOISÉS ALVES LIMA 2.826,50 0,00 0,00
318009 18/03/2026 ***848333** WANDERSON MOISÉS ALVES LIMA 2.826,50 2.826,50 2.685,17
223004 23/02/2026 ***848333** WANDERSON MOISÉS ALVES LIMA 1.425,00 1.425,00 1.353,75
204001 04/02/2026 ***848333** WANDERSON MOISÉS ALVES LIMA 122,00 122,00 115,90
Totais: 10.085,00 7.258,50 6.895,57  
Total: 5 - Mostrando 10 por página