Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601016 01/06/2026 ***971683** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
504017 04/05/2026 ***971683** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
401012 01/04/2026 ***971683** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
302030 02/03/2026 ***971683** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
302022 02/03/2026 ***971683** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 1.621,00 0,00 0,00
202015 02/02/2026 ***971683** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
129020 29/01/2026 ***971683** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
Totais: 11.347,00 9.726,00 9.239,70  
Total: 7 - Mostrando 10 por página