Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630002 30/06/2026 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 21.355,00 21.355,00 21.355,00
630003 30/06/2026 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 648,00 648,00 648,00
622001 22/06/2026 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 14.105,94 0,00 0,00
622007 22/06/2026 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 9.785,94 9.785,94 9.785,94
622002 22/06/2026 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 2.160,00 2.160,00 2.160,00
601007 01/06/2026 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 12.061,39 12.061,39 12.061,39
519010 19/05/2026 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 1.122,29 1.122,29 1.122,29
519005 19/05/2026 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 419,73 419,73 419,73
519006 19/05/2026 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 1.380,27 1.380,27 1.380,27
519007 19/05/2026 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 11.160,30 11.160,30 11.160,30
Totais: 74.198,86 60.092,92 60.092,92  
Total: 62 - Mostrando 10 por página