Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601106 01/06/2026 ***143403** SERENELE EMY SOARES DE MELO GOMES ALVES 2.277,00 2.277,00 2.163,15
504032 04/05/2026 ***143403** SERENELE EMY SOARES DE MELO GOMES ALVES 2.277,00 2.277,00 2.163,15
401023 01/04/2026 ***143403** SERENELE EMY SOARES DE MELO GOMES ALVES 2.277,00 2.277,00 2.163,15
302047 02/03/2026 ***143403** SERENELE EMY SOARES DE MELO GOMES ALVES 2.277,00 2.277,00 2.163,15
202030 02/02/2026 ***143403** SERENELE EMY SOARES DE MELO GOMES ALVES 2.277,00 2.277,00 2.163,15
130008 30/01/2026 ***143403** SERENELE EMY SOARES DE MELO GOMES ALVES 2.277,00 2.277,00 2.163,15
Totais: 13.662,00 13.662,00 12.978,90  
Total: 6 - Mostrando 10 por página