Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529002 29/05/2026 ***414873** JESSE MARTINS DOS SANTOS SILVA 125,00 125,00 125,00
522002 22/05/2026 ***414873** JESSE MARTINS DOS SANTOS SILVA 125,00 125,00 125,00
511004 11/05/2026 ***414873** JESSE MARTINS DOS SANTOS SILVA 125,00 125,00 125,00
219002 19/02/2026 ***414873** JESSE MARTINS DOS SANTOS SILVA 125,00 125,00 125,00
203003 03/02/2026 ***414873** JESSE MARTINS DOS SANTOS SILVA 125,00 125,00 125,00
Totais: 625,00 625,00 625,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página