Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616006 16/06/2026 ***120353** TÁSSIA CAROLINE OLIVEIRA SOARES 1.750,00 1.750,00 1.662,50
518021 18/05/2026 ***120353** TÁSSIA CAROLINE OLIVEIRA SOARES 2.318,18 2.318,18 2.202,27
518007 18/05/2026 ***120353** TÁSSIA CAROLINE OLIVEIRA SOARES 2.000,00 2.000,00 1.900,00
427034 27/04/2026 ***120353** TÁSSIA CAROLINE OLIVEIRA SOARES 2.318,18 2.318,18 2.202,27
416010 16/04/2026 ***120353** TÁSSIA CAROLINE OLIVEIRA SOARES 2.000,00 2.000,00 1.900,00
319037 19/03/2026 ***120353** TÁSSIA CAROLINE OLIVEIRA SOARES 2.568,18 2.568,18 2.439,77
319001 19/03/2026 ***120353** TÁSSIA CAROLINE OLIVEIRA SOARES 1.750,00 1.750,00 1.662,50
219050 19/02/2026 ***120353** TÁSSIA CAROLINE OLIVEIRA SOARES 2.568,18 2.568,18 2.439,77
213001 13/02/2026 ***120353** TÁSSIA CAROLINE OLIVEIRA SOARES 1.750,00 1.750,00 1.662,50
203030 03/02/2026 ***120353** TÁSSIA CAROLINE OLIVEIRA SOARES 2.318,18 2.318,18 2.202,27
Totais: 21.340,90 21.340,90 20.273,85  
Total: 11 - Mostrando 10 por página