Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601077 01/06/2026 ***228923** CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
504061 04/05/2026 ***228923** CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
401017 01/04/2026 ***228923** CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
302064 02/03/2026 ***228923** CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
202060 02/02/2026 ***228923** CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
130041 30/01/2026 ***228923** CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
Totais: 9.726,00 9.726,00 9.239,70  
Total: 6 - Mostrando 10 por página