Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601056 01/06/2026 ***299213** BRUNO SOARES LIRA 1.700,00 1.700,00 1.615,00
504058 04/05/2026 ***299213** BRUNO SOARES LIRA 1.700,00 1.700,00 1.615,00
401040 01/04/2026 ***299213** BRUNO SOARES LIRA 1.700,00 1.700,00 1.615,00
302086 02/03/2026 ***299213** BRUNO SOARES LIRA 1.700,00 1.700,00 1.615,00
202054 02/02/2026 ***299213** BRUNO SOARES LIRA 1.700,00 1.700,00 1.615,00
130031 30/01/2026 ***299213** BRUNO SOARES LIRA 1.700,00 1.700,00 1.615,00
Totais: 10.200,00 10.200,00 9.690,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página