Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401042 01/04/2026 ***904313** ADRIELISON LEAL DE SOUSA 1.800,00 0,00 0,00
401112 01/04/2026 ***904313** ADRIELISON LEAL DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.375,00
302087 02/03/2026 ***904313** ADRIELISON LEAL DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.710,00
202057 02/02/2026 ***904313** ADRIELISON LEAL DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.710,00
130038 30/01/2026 ***904313** ADRIELISON LEAL DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.710,00
Totais: 9.700,00 7.900,00 7.505,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página