Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601043 01/06/2026 ***245813** WILCIANE SOUSA SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.539,95
504025 04/05/2026 ***245813** WILCIANE SOUSA SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.539,95
401013 01/04/2026 ***245813** WILCIANE SOUSA SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.539,95
302061 02/03/2026 ***245813** WILCIANE SOUSA SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.539,95
202128 02/02/2026 ***245813** WILCIANE SOUSA SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.539,95
Totais: 8.105,00 8.105,00 7.699,75  
Total: 5 - Mostrando 10 por página