Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601033 01/06/2026 ***437973** AYRTON GOMES SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
527006 27/05/2026 ***437973** AYRTON GOMES SOUSA 100,00 100,00 100,00
504020 04/05/2026 ***437973** AYRTON GOMES SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
415002 15/04/2026 ***437973** AYRTON GOMES SOUSA 200,00 200,00 200,00
401008 01/04/2026 ***437973** AYRTON GOMES SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
302031 02/03/2026 ***437973** AYRTON GOMES SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
Totais: 6.784,00 6.784,00 6.459,80  
Total: 6 - Mostrando 10 por página