Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601013 01/06/2026 ***439663** GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
518018 18/05/2026 ***439663** GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 2.697,18 2.697,18 2.562,32
504108 04/05/2026 ***439663** GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
427030 27/04/2026 ***439663** GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 2.697,18 2.697,18 2.562,32
401089 01/04/2026 ***439663** GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
319033 19/03/2026 ***439663** GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 2.697,18 2.697,18 2.562,32
302028 02/03/2026 ***439663** GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
219047 19/02/2026 ***439663** GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 2.697,18 2.697,18 2.562,32
203027 03/02/2026 ***439663** GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 2.697,18 2.697,18 2.562,32
202096 02/02/2026 ***439663** GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
Totais: 21.590,90 21.590,90 20.511,35  
Total: 11 - Mostrando 10 por página