Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601117 01/06/2026 ***893963** ALICIA REBECA SILVA SOARES 1.621,00 1.621,00 1.539,95
518041 18/05/2026 ***893963** ALICIA REBECA SILVA SOARES 1.617,63 1.617,63 1.536,75
504043 04/05/2026 ***893963** ALICIA REBECA SILVA SOARES 1.621,00 1.621,00 1.539,95
427022 27/04/2026 ***893963** ALICIA REBECA SILVA SOARES 1.617,63 1.617,63 1.536,75
401048 01/04/2026 ***893963** ALICIA REBECA SILVA SOARES 1.621,00 1.621,00 1.539,95
319022 19/03/2026 ***893963** ALICIA REBECA SILVA SOARES 1.617,63 1.617,63 1.536,75
302097 02/03/2026 ***893963** ALICIA REBECA SILVA SOARES 1.621,00 1.621,00 1.539,95
219038 19/02/2026 ***893963** ALICIA REBECA SILVA SOARES 1.617,63 1.617,63 1.536,75
203019 03/02/2026 ***893963** ALICIA REBECA SILVA SOARES 1.617,63 1.617,63 1.536,75
202040 02/02/2026 ***893963** ALICIA REBECA SILVA SOARES 1.621,00 1.621,00 1.539,95
Totais: 16.193,15 16.193,15 15.383,50  
Total: 11 - Mostrando 10 por página