Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601094 01/06/2026 ***975213** ROBERTO DE SOUSA COSTA 3.200,00 3.200,00 3.040,00
519044 19/05/2026 ***975213** ROBERTO DE SOUSA COSTA 1.882,99 1.882,99 1.788,84
518030 18/05/2026 ***975213** ROBERTO DE SOUSA COSTA 1.118,18 1.118,18 1.062,27
512010 12/05/2026 ***975213** ROBERTO DE SOUSA COSTA 125,00 125,00 125,00
504081 04/05/2026 ***975213** ROBERTO DE SOUSA COSTA 3.200,00 3.200,00 3.040,00
427009 27/04/2026 ***975213** ROBERTO DE SOUSA COSTA 1.118,18 1.118,18 1.062,27
401062 01/04/2026 ***975213** ROBERTO DE SOUSA COSTA 3.200,00 3.200,00 3.040,00
319009 19/03/2026 ***975213** ROBERTO DE SOUSA COSTA 1.118,18 1.118,18 1.062,27
302113 02/03/2026 ***975213** ROBERTO DE SOUSA COSTA 3.200,00 3.200,00 3.040,00
302022 02/03/2026 ***975213** ROBERTO DE SOUSA COSTA 900,00 900,00 855,00
Totais: 19.062,53 19.062,53 18.115,65  
Total: 14 - Mostrando 10 por página