Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601097 01/06/2026 ***716393** KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
519050 19/05/2026 ***716393** KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA 691,56 691,56 656,98
518033 18/05/2026 ***716393** KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA 1.401,72 1.401,72 1.331,63
504084 04/05/2026 ***716393** KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
427012 27/04/2026 ***716393** KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA 1.401,72 1.401,72 1.331,63
401065 01/04/2026 ***716393** KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
319015 19/03/2026 ***716393** KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA 1.401,72 1.401,72 1.331,63
303021 03/03/2026 ***716393** KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA 266,25 266,25 252,94
302116 02/03/2026 ***716393** KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
219029 19/02/2026 ***716393** KETLY AMANDA ALVES DE SOUSA 1.401,72 1.401,72 1.331,63
Totais: 13.048,69 13.048,69 12.396,24  
Total: 13 - Mostrando 10 por página