Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601051 01/06/2026 ***857693** ADRIANO DE SOUSA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
504050 04/05/2026 ***857693** ADRIANO DE SOUSA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
401044 01/04/2026 ***857693** ADRIANO DE SOUSA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
302039 02/03/2026 ***857693** ADRIANO DE SOUSA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
202020 02/02/2026 ***857693** ADRIANO DE SOUSA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
130023 30/01/2026 ***857693** ADRIANO DE SOUSA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
Totais: 9.726,00 9.726,00 9.239,70  
Total: 6 - Mostrando 10 por página