Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
617004 17/06/2026 ***422160001** F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO 5.720,00 5.720,00 5.720,00
616003 16/06/2026 ***422160001** F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO 2.340,00 2.340,00 2.340,00
512015 12/05/2026 ***422160001** F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO 1.530,00 1.530,00 1.530,00
512014 12/05/2026 ***422160001** F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO 180,00 180,00 180,00
512013 12/05/2026 ***422160001** F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO 820,00 820,00 820,00
511005 11/05/2026 ***422160001** F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO 3.600,00 3.600,00 3.600,00
511006 11/05/2026 ***422160001** F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO 3.600,00 3.600,00 3.600,00
511002 11/05/2026 ***422160001** F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO 500,00 500,00 500,00
416007 16/04/2026 ***422160001** F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO 2.050,00 2.050,00 2.050,00
416001 16/04/2026 ***422160001** F GOMES DE ALENCAR REFRIGERACAO 14.300,00 14.300,00 14.300,00
Totais: 34.640,00 34.640,00 34.640,00  
Total: 24 - Mostrando 10 por página