Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
626003 26/06/2026 ***883360001** FMA 02 GASES LTDA 6.589,85 6.589,85 6.589,85
626004 26/06/2026 ***883360001** FMA 02 GASES LTDA 1.120,00 1.120,00 1.120,00
525050 25/05/2026 ***883360001** FMA 02 GASES LTDA 4.098,66 4.098,66 4.098,66
525051 25/05/2026 ***883360001** FMA 02 GASES LTDA 4.539,06 4.539,06 4.539,06
424045 24/04/2026 ***883360001** FMA 02 GASES LTDA 4.842,93 4.842,93 4.842,93
424046 24/04/2026 ***883360001** FMA 02 GASES LTDA 4.991,20 4.991,20 4.991,20
323002 23/03/2026 ***883360001** FMA 02 GASES LTDA 13.859,39 13.859,39 13.859,39
304004 04/03/2026 ***883360001** FMA 02 GASES LTDA 5.646,94 5.646,94 5.646,94
Totais: 45.688,03 45.688,03 45.688,03  
Total: 8 - Mostrando 10 por página