Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629014 29/06/2026 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 257,32 257,32 257,32
629002 29/06/2026 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 120,22 120,22 120,22
629002 29/06/2026 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 1.557,53 1.557,53 1.557,53
608002 08/06/2026 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 165,17 165,17 165,17
608009 08/06/2026 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 1.581,76 1.581,76 1.581,76
608009 08/06/2026 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 3.602,56 3.602,56 3.602,56
608002 08/06/2026 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 329,78 329,78 329,78
428001 28/04/2026 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 1.273,82 1.273,82 1.273,82
428001 28/04/2026 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 326,79 326,79 326,79
428001 28/04/2026 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 50,00 50,00 50,00
Totais: 9.264,95 9.264,95 9.264,95  
Total: 25 - Mostrando 10 por página