Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618001 18/06/2026 ***392630001** SELINEIDE PEREIRA DA SILVA 35318830382 540,00 540,00 540,00
605001 05/06/2026 ***392630001** SELINEIDE PEREIRA DA SILVA 35318830382 345,00 345,00 345,00
528001 28/05/2026 ***392630001** SELINEIDE PEREIRA DA SILVA 35318830382 180,00 180,00 180,00
424004 24/04/2026 ***392630001** SELINEIDE PEREIRA DA SILVA 35318830382 180,00 180,00 180,00
424003 24/04/2026 ***392630001** SELINEIDE PEREIRA DA SILVA 35318830382 180,00 0,00 0,00
304001 04/03/2026 ***392630001** SELINEIDE PEREIRA DA SILVA 35318830382 350,00 350,00 350,00
219009 19/02/2026 ***392630001** SELINEIDE PEREIRA DA SILVA 35318830382 2.150,00 2.150,00 2.150,00
Totais: 3.925,00 3.745,00 3.745,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página