Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
323015 23/03/2026 ***152940001** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 1.990,00 1.990,00 1.990,00
323001 23/03/2026 ***152940001** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 627,20 627,20 627,20
323007 23/03/2026 ***152940001** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 179,20 179,20 179,20
323014 23/03/2026 ***152940001** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 433,70 433,70 433,70
323001 23/03/2026 ***152940001** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 3.041,00 3.041,00 3.041,00
323001 23/03/2026 ***152940001** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 1.417,30 1.417,30 1.417,30
323006 23/03/2026 ***152940001** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 8.278,70 8.278,70 8.278,70
323006 23/03/2026 ***152940001** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 800,30 800,30 800,30
306005 06/03/2026 ***152940001** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 2.279,30 2.279,30 2.279,30
306012 06/03/2026 ***152940001** DJAIR ALVES SOARES DE SOUSA 930,00 930,00 930,00
Totais: 19.976,70 19.976,70 19.976,70  
Total: 22 - Mostrando 10 por página