Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
615001 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 2.722,64 2.722,64 2.586,51
615002 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 792,20 792,20 752,59
615005 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 346,52 346,52 329,19
615007 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 330,02 330,02 313,52
615002 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 412,92 412,92 392,27
615003 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 1.485,30 1.485,30 1.411,03
615003 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 1.716,50 1.716,50 1.630,67
615004 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 660,18 660,18 627,17
615006 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 1.320,68 1.320,68 1.254,65
615003 15/06/2026 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 2.805,50 2.805,50 2.665,22
Totais: 12.592,46 12.592,46 11.962,82  
Total: 190 - Mostrando 10 por página