Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
303008 03/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 5.846,00 2.243,44 1.679,34
102009 02/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 140.000,00 69.201,96 57.340,36
102006 02/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 18.000,00 8.372,61 6.960,95
102007 02/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 27.000,00 10.158,26 8.105,00
102008 02/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 10.000,00 3.354,00 2.788,50
102012 02/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 100.000,00 41.206,66 20.288,40
102012 02/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 230.000,00 131.499,97 131.499,97
102014 02/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 80.000,00 70.738,25 70.738,25
102015 02/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 50.000,00 50.000,00 20.605,66
102007 02/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 15.000,00 8.372,61 6.960,95
Totais: 675.846,00 395.147,76 326.967,38  
Total: 12 - Mostrando 10 por página