Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529004 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 1.864,05 1.864,05 1.864,05
529005 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 1.381,59 1.381,59 1.381,59
529012 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 679,83 679,83 679,83
529001 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 65,79 65,79 65,79
529006 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 219,30 219,30 219,30
529003 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 657,90 657,90 657,90
529021 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 416,67 416,67 416,67
529011 29/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 921,06 921,06 921,06
506006 06/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 372,81 372,81 372,81
505001 05/05/2026 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 460,53 460,53 460,53
Totais: 7.039,53 7.039,53 7.039,53  
Total: 37 - Mostrando 10 por página