Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
306011 06/03/2026 ***833590001** BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI 600,00 600,00 600,00
302015 02/03/2026 ***833590001** BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI 390,00 390,00 390,00
227001 27/02/2026 ***833590001** BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI 1.880,00 1.880,00 1.880,00
227003 27/02/2026 ***833590001** BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI 1.980,00 1.980,00 1.980,00
227002 27/02/2026 ***833590001** BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI 1.080,00 1.080,00 1.080,00
220001 20/02/2026 ***833590001** BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI 660,00 660,00 660,00
209026 09/02/2026 ***833590001** BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
209010 09/02/2026 ***833590001** BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI 1.389,61 1.389,61 1.389,61
209009 09/02/2026 ***833590001** BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI 1.610,39 1.610,39 1.610,39
129002 29/01/2026 ***833590001** BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI 3.780,00 3.780,00 3.780,00
Totais: 16.370,00 16.370,00 16.370,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página