Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608014 08/06/2026 ***474200001** FELIPE FERREIRA NUNES COMERCIO DE ARM. E UTILIDADE 114,99 114,99 114,99
608016 08/06/2026 ***474200001** FELIPE FERREIRA NUNES COMERCIO DE ARM. E UTILIDADE 100,00 100,00 100,00
608015 08/06/2026 ***474200001** FELIPE FERREIRA NUNES COMERCIO DE ARM. E UTILIDADE 154,75 154,75 154,75
529014 29/05/2026 ***474200001** FELIPE FERREIRA NUNES COMERCIO DE ARM. E UTILIDADE 1.025,97 1.025,97 1.025,97
508004 08/05/2026 ***474200001** FELIPE FERREIRA NUNES COMERCIO DE ARM. E UTILIDADE 524,00 524,00 524,00
309010 09/03/2026 ***474200001** FELIPE FERREIRA NUNES COMERCIO DE ARM. E UTILIDADE 320,00 320,00 320,00
302010 02/03/2026 ***474200001** FELIPE FERREIRA NUNES COMERCIO DE ARM. E UTILIDADE 66,00 66,00 66,00
302007 02/03/2026 ***474200001** FELIPE FERREIRA NUNES COMERCIO DE ARM. E UTILIDADE 917,00 917,00 917,00
116001 16/01/2026 ***474200001** FELIPE FERREIRA NUNES COMERCIO DE ARM. E UTILIDADE 585,75 585,75 585,75
Totais: 3.808,46 3.808,46 3.808,46  
Total: 9 - Mostrando 10 por página