Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
127001 27/01/2026 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 3.959,66 3.959,66 3.769,58
105012 05/01/2026 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 51,81 51,81 51,81
102016 02/01/2026 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 800,00 106,87 106,87
102018 02/01/2026 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.100,00 106,36 106,36
102001 02/01/2026 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 13.000,00 1.082,97 1.030,99
102001 02/01/2026 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 15.000,00 1.063,58 1.012,50
102010 02/01/2026 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 300,00 0,00 0,00
102012 02/01/2026 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 600,00 105,79 105,79
102015 02/01/2026 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 700,00 103,62 103,62
102002 02/01/2026 ***253240001** ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A. 1.700,00 0,00 0,00
Totais: 37.211,47 6.580,66 6.287,52  
Total: 17 - Mostrando 10 por página