Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
626002 26/06/2026 ***160970001** EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA 2.239,50 2.239,50 2.239,50
626009 26/06/2026 ***160970001** EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA 949,30 949,30 949,30
626008 26/06/2026 ***160970001** EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA 928,20 928,20 928,20
626007 26/06/2026 ***160970001** EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA 1.883,90 1.883,90 1.883,90
622005 22/06/2026 ***160970001** EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA 2.128,75 2.128,75 2.128,75
616001 16/06/2026 ***160970001** EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA 2.182,90 2.182,90 2.182,90
616002 16/06/2026 ***160970001** EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA 7.928,80 7.928,80 7.928,80
616004 16/06/2026 ***160970001** EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA 3.145,20 3.145,20 3.145,20
615006 15/06/2026 ***160970001** EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA 59,80 59,80 59,80
615005 15/06/2026 ***160970001** EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA 564,50 564,50 564,50
Totais: 22.010,85 22.010,85 22.010,85  
Total: 90 - Mostrando 10 por página