Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
617001 17/06/2026 ***056383** NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA 100,00 100,00 100,00
601029 01/06/2026 ***056383** NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
504001 04/05/2026 ***056383** NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
504016 04/05/2026 ***056383** NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
415001 15/04/2026 ***056383** NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
401004 01/04/2026 ***056383** NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
323004 23/03/2026 ***056383** NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
302027 02/03/2026 ***056383** NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
202001 02/02/2026 ***056383** NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
130003 30/01/2026 ***056383** NATANIEL DE SOUSA OLIVEIRA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
Totais: 10.426,00 10.426,00 9.939,70  
Total: 11 - Mostrando 10 por página