Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601068 01/06/2026 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
504097 04/05/2026 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
401078 01/04/2026 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
302130 02/03/2026 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
202022 02/02/2026 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
202122 02/02/2026 ***909303** ANTONIA MARCIA ALVES DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
Totais: 9.726,00 9.726,00 9.239,70  
Total: 6 - Mostrando 10 por página