Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601063 01/06/2026 ***037173** EDILSON ALVES DOS SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.539,95
504092 04/05/2026 ***037173** EDILSON ALVES DOS SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.539,95
401073 01/04/2026 ***037173** EDILSON ALVES DOS SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.539,95
302125 02/03/2026 ***037173** EDILSON ALVES DOS SANTOS 272,97 272,97 272,97
302124 02/03/2026 ***037173** EDILSON ALVES DOS SANTOS 1.348,03 1.348,03 1.266,98
202018 02/02/2026 ***037173** EDILSON ALVES DOS SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.539,95
202118 02/02/2026 ***037173** EDILSON ALVES DOS SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.539,95
Totais: 9.726,00 9.726,00 9.239,70  
Total: 7 - Mostrando 10 por página