Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601002 01/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 2.305,00 2.305,00 2.189,75
601002 01/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 85,00 85,00 80,75
601002 01/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 100,00 100,00 95,00
601001 01/06/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 305,00 305,00 289,75
529002 29/05/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 255,00 255,00 242,25
430002 30/04/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 165,00 165,00 156,75
430004 30/04/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 160,00 160,00 152,00
430012 30/04/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 635,00 635,00 603,25
430013 30/04/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 165,00 165,00 156,75
430001 30/04/2026 ***845243** FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO 1.353,00 1.353,00 1.285,35
Totais: 5.528,00 5.528,00 5.251,60  
Total: 27 - Mostrando 10 por página