Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230001 30/12/2022 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 17,00 17,00 17,00
1221016 21/12/2022 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 199,20 199,20 199,20
1201122 01/12/2022 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 451,00 451,00 451,00
1130001 30/11/2022 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 50,00 33,00 33,00
1103104 03/11/2022 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 300,00 264,00 264,00
1028003 28/10/2022 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 268,11 0,00 0,00
1001001 01/10/2022 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 2.000,00 1.788,21 1.777,21
902017 02/09/2022 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 150,00 33,00 33,00
901084 01/09/2022 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 300,00 275,00 275,00
901059 01/09/2022 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 800,00 792,00 792,00
Totais: 4.535,31 3.852,41 3.841,41  
Total: 32 - Mostrando 10 por página