Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422005 22/04/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 12,00 12,00 12,00
313001 13/03/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 12,00 12,00 12,00
223002 23/02/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 12,00 12,00 12,00
202003 02/02/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 200,00 36,00 36,00
122003 22/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 12,00 12,00 12,00
102001 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 250,00 89,71 89,71
102004 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 100,00 30,48 30,48
102005 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 4.500,00 1.413,03 1.413,03
102001 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 3.800,00 888,00 888,00
102004 02/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 8.000,00 3.388,80 3.328,80
Totais: 16.898,00 5.894,02 5.834,02  
Total: 17 - Mostrando 10 por página