Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227004 27/12/2021 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
1227025 27/12/2021 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 4.400,00 4.400,00 4.400,00
1227005 27/12/2021 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
1227004 27/12/2021 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 2.200,00 2.200,00 0,00
1227017 27/12/2021 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
1227002 27/12/2021 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 7.600,00 7.600,00 7.600,00
1227002 27/12/2021 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 7.600,00 7.600,00 0,00
1210005 10/12/2021 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 5.750,00 5.750,00 5.750,00
1210001 10/12/2021 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1206002 06/12/2021 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Totais: 42.350,00 42.350,00 32.550,00  
Total: 56 - Mostrando 10 por página