Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223002 23/12/2022 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 19.000,00 19.000,00 19.000,00
1206013 06/12/2022 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 9.585,00 9.585,00 9.585,00
1206001 06/12/2022 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 6.770,00 6.770,00 6.770,00
1206005 06/12/2022 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 9.910,00 9.910,00 9.910,00
1205003 05/12/2022 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 3.590,00 3.590,00 3.590,00
1205012 05/12/2022 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 19.000,00 19.000,00 19.000,00
1205003 05/12/2022 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1205003 05/12/2022 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
1205001 05/12/2022 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 8.500,00 8.500,00 8.500,00
1205013 05/12/2022 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Totais: 84.455,00 84.455,00 84.455,00  
Total: 120 - Mostrando 10 por página