Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
311002 11/03/2024 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 8.260,00 8.260,00 8.260,00
311004 11/03/2024 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
311006 11/03/2024 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 7.660,00 7.660,00 7.660,00
311007 11/03/2024 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 6.400,00 6.400,00 6.400,00
311001 11/03/2024 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
311004 11/03/2024 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 11.556,00 11.556,00 11.556,00
311001 11/03/2024 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 6.400,00 6.400,00 6.400,00
207002 07/02/2024 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 19.000,00 19.000,00 19.000,00
206006 06/02/2024 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 6.400,00 6.400,00 6.400,00
206009 06/02/2024 ***979530001** BARAO COMERCIO VEICULOS LTDA 6.400,00 6.400,00 6.400,00
Totais: 78.476,00 78.476,00 78.476,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página