Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227037 27/12/2021 ***190342** CARLOS ALBERTO LOPES 7.385,00 7.385,00 0,00
1227016 27/12/2021 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 1.600,70 1.600,70 1.600,70
1227019 27/12/2021 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 677,45 677,45 0,00
1227006 27/12/2021 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 1.415,13 1.415,13 0,00
1227012 27/12/2021 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 3.111,30 3.111,30 3.111,30
1227013 27/12/2021 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 2.910,40 2.910,40 2.910,40
1227043 27/12/2021 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MED. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA 11.874,23 11.874,23 0,00
1227009 27/12/2021 ***261120001** SANDRA MARIA DOS SANTOS 95242821353 (DOCE ANGICO) 744,00 744,00 744,00
1227036 27/12/2021 ***099463** LORENA THAIS FONSECA NUNES 8.825,00 8.825,00 0,00
1227010 27/12/2021 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 3.143,80 3.143,80 3.143,80
Totais: 41.687,01 41.687,01 11.510,20  
Total: 5855 - Mostrando 10 por página