Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104147 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 192,37 192,37 192,37
104146 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 28,31 28,31 28,31
104145 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 127,83 127,83 127,83
104144 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30,52 30,52 30,52
104143 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.288,86 1.288,86 1.288,86
104040 04/01/2021 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00 469,75 322,75
104123 04/01/2021 ***037173** EDILSON ALVES DOS SANTOS 1.100,00 1.100,00 1.067,00
104138 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 99,03 99,03 99,03
104137 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 95,50 95,50 95,50
104136 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 61,26 61,26 61,26
Totais: 3.523,68 3.493,43 3.313,43  
Total: 5855 - Mostrando 10 por página