Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227006 27/12/2021 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 1.415,13 1.415,13 1.415,13
1227007 27/12/2021 ***656140001** NICOLAU BARBOSA PEREIRA 04312091382 (HOME TECH) 690,00 690,00 690,00
1227043 27/12/2021 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MED. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA 11.874,23 11.874,23 0,00
1227007 27/12/2021 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 839,69 839,69 0,00
1227044 27/12/2021 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MED. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA 13.940,15 13.940,15 0,00
1227036 27/12/2021 ***099463** LORENA THAIS FONSECA NUNES 8.825,00 8.825,00 0,00
1227030 27/12/2021 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 3.213,95 3.213,95 0,00
1227033 27/12/2021 ***352123** JOSE ALVES FERREIRA NETO 18.175,00 13.500,98 13.500,98
1227018 27/12/2021 ***529040001** SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA MEE 2.005,00 2.005,00 0,00
1227035 27/12/2021 ***481693** MIKHAEL SANTOS MELO 10.260,00 10.260,00 0,00
Totais: 71.238,15 66.564,13 15.606,11  
Total: 5855 - Mostrando 10 por página