Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227001 27/12/2022 ***162343** JANDER LUAN SOARES GOMES 1.212,00 1.212,00 1.175,64
1227011 27/12/2022 ***647600001** JOAO GOULART SOARES DE SOUSA 2.350,00 2.350,00 2.350,00
1227005 27/12/2022 ***647600001** JOAO GOULART SOARES DE SOUSA 892,50 892,50 892,50
1227007 27/12/2022 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 1.485,10 1.485,10 1.485,10
1226005 26/12/2022 ***147800001** J DE S NUNES -ME 2.190,96 2.190,96 2.190,96
1226004 26/12/2022 ***269120001** JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI 8.362,14 8.362,14 8.362,14
1226004 26/12/2022 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 5.739,00 5.739,00 5.739,00
1226001 26/12/2022 ***167530001** ANTONIO ALBERONE PEREIRA NUNES - ME 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1226002 26/12/2022 ***358350003** ABS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 1.844,00 1.844,00 1.844,00
1226002 26/12/2022 ***162343** JANDER LUAN SOARES GOMES 75,00 75,00 75,00
Totais: 25.350,70 25.350,70 25.314,34  
Total: 7277 - Mostrando 10 por página