Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228001 28/12/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 5.459,12 5.459,12 5.459,12
1228006 28/12/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 10.861,72 10.861,72 10.861,72
1228002 28/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 21.559,68 21.559,68 0,00
1228005 28/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.765,65 2.765,65 0,00
1228002 28/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.397,26 4.397,26 0,00
1228010 28/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.050,58 1.050,58 0,00
1228001 28/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 754,66 754,66 0,00
1228002 28/12/2022 ***293663** ODAIR JOSE DE SOUSA 700,00 700,00 0,00
1228001 28/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 7.192,66 7.192,66 0,00
1228009 28/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.050,59 1.050,59 0,00
Totais: 55.791,92 55.791,92 16.320,84  
Total: 7277 - Mostrando 10 por página